Las principales encuestas presidenciales publicadas ayer, sábado 24 de octubre de 2026, muestran una disputa muy ajustada entre Flávio Bolsonaro y Lula, con ligera ventaja numérica del primero.
Estos son los resultados sobre votos válidos, excluidos blancos, nulos e indecisos:
| Encuesta | Trabajo de campo | Flávio Bolsonaro | Lula | Ventaja de Flávio |
|---|---|---|---|---|
| Datafolha | 23–24 octubre | 51 % | 49 % | 2 puntos |
| Quaest | 23–24 octubre | 51 % | 49 % | 2 puntos |
| AtlasIntel/Bloomberg | 18–23 octubre | 50,8 % | 49,2 % | 1,6 puntos |
| BTG/Nexus | 23–24 octubre | 50,5 % | 49,5 % | 1 punto |
| CNT/MDA | 21–23 octubre | 50,7 % | 49,3 % | 1,4 puntos |
Ventaja mínima de Bolsonaro que deja abierto el resultados final.
En la primera vuelta, con encuestas favorables a Lula, Flávio Bolsonaro quedo en cabeza con el 47,1 por un 45% de Lula. En esta segunda vuelta la participación puede ser decisiva.



