Eurostat ha publicado esta semana las estimaciones preliminares de las paridades de poder adquisitivo (PPA) y el PIB per cápita expresado en normas de poder adquisitivo (PPS) para 2025 de los países La media de la UE-27: ≈ 41.600 € en PPS. Solo 10 países están por encima de la media (34 % de la población de la UE).
A pesar del triunfalismo gubernamental, las mejoras del PIB debidas al aumento de población por la llegada de inmigrantes de los últimos años apenas se reflejan en el PIB per cápita. El PIB español es el 92 % de la media europea (exactamente igual que Chequia)sólo mejora un punto y ocupa el lugar 16 de 27 países , muy lejos de los países punteros.
| País | Índice (% de la media UE) | |
|---|---|---|
| Luxemburgo | 239 | |
| Irlanda | 237 | |
| Países Bajos | 134 | |
| Dinamarca | 127 | |
| Austria | 117 | |
| Alemania | 115 | |
| Bélgica | 115 | |
| Suecia | 110 | |
| Malta | 110 | |
| Finlandia | 101 | |
| Francia | 98 | |
| Chipre | 98 | |
| Italia | 96 | |
| Chequia | 92 | |
| España | 92 | |
| Eslovenia | 91 | |
| Lituania | 88 | |
| Portugal | 81 | |
| Polonia | 81 | |
| Estonia | 79 | |
| Rumanía | 78 | |
| Croacia | 78 | |
| Hungría | 76 | |
| Letonia | 71 | |
| Bulgaria | 68 | |



